
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 205 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 205
總金額 99475.21
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190923 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | KIA IMPORT PERU S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | COMERCIAL ABRAM S.A.C. | ||
| 代理公司 | INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | south korea | 裝貨國(guó) | KOREA, REPUBLIC OF |
| 啟運(yùn)港 | KRPTK | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 8703239020 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | M1,KIA,SPORTAGE,2.0 AT - LX 4X2 ONE, A?O:2019/2020 NC:4,CC:1999,CH:KNAPM81ABL7723189,VI:KNAPM81ABL7723189,MO:G4NAKH030341,ACC:AIRE ACONDICION AS:05,FR:4X2,TT:AUT,PA:4,PM:113@6200,PB:2100,PN:1606,CU:494 ,NR:4,AR:17/7,N1:225/60R17,DE:2670 D9W52G61FDDACK CA:SUV,C1:GRIS ACERO,CO:GASOLINA,SN:0,LA:4485,AN:1855,AL:1645譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 1430 |
| 重量 | 1430 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 14849 | FOB總價(jià)(USD) | 14849 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 14849 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.3839 |
| 運(yùn)費(fèi) | 905 | 保費(fèi) | 11.126 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CFR | 品牌 | KIA |
-
6產(chǎn)品編碼
-
205交易次數(shù)
-
99475.21總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170927 | 2204210000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204100000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204210000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204100000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204100000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204210000 | Portugal | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204210000 | Portugal | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204210000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204210000 | - | GENOVA | - | ||
| 20170927 | 2204210000 | - | GENOVA | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)